17ª RODADA = 20:15 = 21/03 = 2ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Layette | pe | 11 | 1 | <=V | 0 | 7 | ba | Luis Americo | Judery | 9 | SENIOR | OITAVAS | ||||||||||||||||||||
Alexis | se | 11 | 4 | <=V | 0 | 7 | rn | George | Beto | 10 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Paulo Machado | ba | 10 | 1 | <=V | 1 | 8 | pe | Ribeiro | Luiz Rocha | 11 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | ba | 10 | 0 | <=V | 0 | 8 | se | Zezeca | Felix | 12 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Serginho | se | 10 | 0 | <=V | 0 | 8 | ba | Aliomar Neves | Fabio | 13 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Carlson | pe | 9 | 1 | <=V | 1 | 8 | ba | Omar | Eugenio | 14 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Walter Ribeiro | ba | 9 | 0 | <=V | 1 | 8 | ba | Adailton | Brandão | 15 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Zé Roberto | ba | 9 | 2 | <=V | 2 | 8 | ba | Jorge Campos | Normando | 16 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Moscovits | ba | 13 | 0 | <=V | 0 | 4 | ba | Jair | Eurico | 1 | MASTER | OITAVAS | ||||||||||||||||||||
Pimentel | ba | 13 | 1 | <=V | 1 | 6 | pe | Euclides | Clovis | 2 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | pe | 12 | 1 | <=V | 0 | 6 | ba | Edmilson | Walter Ferreira | 3 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Raimundo | se | 12 | 2 | <=V | 2 | 7 | ba | Manoelito | Eró | 4 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Serjão | ba | 10 | 3 | <=V | 1 | 7 | rn | Diogenes | Almir | 5 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Eduardo Caldas | rn | 10 | 1 | <=V | 1 | 8 | ba | Ronald | Adeolito | 6 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Correia | rn | 9 | 0 | <=V | 0 | 8 | se | João | Eduardo | 7 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Wharton | rn | 8 | 2 | P | 1 | 8 | ba | Inacio | Mutti | 8 | MASTER |
21/03/2015
37o NORDESTÃO - 17a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário