| 8ª RODADA = 09:00 = 21/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
| Luis Américo | BA | 0 | X | 0 | RN | Huberto | Carlson | Zezeca | 3 | SENIOR | A | |||||||||||||||||||||
| Brandão | BA | 1 | X | 1 | PE | Layette | Fabio Lustosa | Omar | 4 | SENIOR | A | |||||||||||||||||||||
| Jorge Campos | BA | 0 | X | 0 | SE | Serginho | Fabio | Josafá | 5 | SENIOR | B | |||||||||||||||||||||
| Carlos Alberto | BA | 2 | X | 2 | PE | Aluisio | Luiz Rocha | Judery | 6 | SENIOR | B | |||||||||||||||||||||
| Aliomar Neves | BA | 2 | X | 0 | PB | Adilson | Walter Ribeiro | Paulo Machado | 7 | SENIOR | C | |||||||||||||||||||||
| Adailton | BA | 2 | X | 2 | RN | George | Zé Roberto | Ribeiro | 8 | SENIOR | C | |||||||||||||||||||||
| Rebouças | RN | 0 | X | 0 | SE | Alexis | Felix | Zé Américo | 9 | SENIOR | D | |||||||||||||||||||||
| Eugenio | BA | 2 | X | 1 | PE | Normando | Ricardo Valença | Beto | 10 | SENIOR | D | |||||||||||||||||||||
| Carlos Alberto | PE | 2 | X | 0 | BA | Eloi | Raimundo | Eró | 11 | MASTER | A | |||||||||||||||||||||
| Diogenes | RN | 1 | X | 0 | BA | Manoelito | Inácio | Edmilson | 12 | MASTER | A | |||||||||||||||||||||
| Haroldo | BA | 2 | X | 2 | BA | Eurico | Almir | Correia | 1 | MASTER | B | |||||||||||||||||||||
| Walter Ferreira | BA | 0 | X | 0 | BA | Pimentel | Gil | José Luiz | 2 | MASTER | B | |||||||||||||||||||||
| Adeolito | BA | 1 | X | 0 | PE | Claribenor | Jair | Moscovits | 15 | MASTER | C | |||||||||||||||||||||
| Serjão | BA | 0 | X | 0 | RN | Eduardo Caldas | Ferfon | Ronald | 16 | MASTER | C | |||||||||||||||||||||
| João | SE | 1 | X | 0 | PB | Hélio | Wharton | Eduardo | 13 | MASTER | D | |||||||||||||||||||||
| Mutti | BA | 0 | X | 0 | RN | Clovis | Euclides | Freitas | 14 | MASTER | D | |||||||||||||||||||||
21/03/2015
37o NORDESTÃO - 8a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário