10ª RODADA = 11:30 = 21/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
Beck | RN | 1 | X | 1 | PB | Machado | Magno | 6 | ESPECIAL | A | ||||||||||||||||||||||
Renivaldo | BA | 2 | X | 1 | PE | Pedro Vitor | Hamilton Júnior | 7 | ESPECIAL | A | ||||||||||||||||||||||
Flavinho | SE | 2 | X | 1 | RN | Militão | Marcelo | 11 | ESPECIAL | B | ||||||||||||||||||||||
Aragão | BA | 1 | X | 1 | PE | Helio | Pedro Paulo | 8 | ESPECIAL | B | ||||||||||||||||||||||
Gabriel | BA | 1 | X | 1 | AL | Rafael | Ivo | 10 | ESPECIAL | C | ||||||||||||||||||||||
Rogério Lima | BA | 0 | X | 1 | PE | Ansellmo | Wilninho | 9 | ESPECIAL | C | ||||||||||||||||||||||
Fera | BA | 1 | X | 1 | PB | Dino | Ton | 12 | ESPECIAL | D | ||||||||||||||||||||||
Humberto | PE | 1 | X | 1 | RN | Téssio | Dudu | 1 | ESPECIAL | D | ||||||||||||||||||||||
Franklin | RN | 0 | X | 0 | SE | Zé Roberto | Danilo | 2 | ESPECIAL | E | ||||||||||||||||||||||
Teta | BA | 0 | X | 2 | PE | André | Jorge | 5 | ESPECIAL | E | ||||||||||||||||||||||
Tosta | BA | 2 | X | 0 | AL | Michell | Raul | 4 | ESPECIAL | F | ||||||||||||||||||||||
Jefferson | BA | 1 | X | 0 | SE | Marquinhos | Raphael | 3 | ESPECIAL | F |
21/03/2015
37o NORDESTÃO - 10a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário