19ª RODADA = 09:00 = 22/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Diogenes | ba | 18 | 3 | <=V | 0 | 12 | ba | Davi | Zé Roberto \ Rafinha | 2 | ESPECIAL | QUARTAS | ||||||||||||||||||||
Bob | ba | 16 | 0 | <=V | 0 | 13 | pe | Pedro Vitor | Dudu \ Ansellmo | 11 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
Flavinho | se | 14 | 1 | <=V | 0 | 13 | ba | Renivaldo | Dino \ Wilninho | 5 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
Franklin | rn | 14 | 2 | P | 0 | 14 | ba | Danilo | Jefferson \ Magno | 7 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
Layette | pe | 14 | 0 | <=V | 1 | 10 | ba | Zé Roberto | Luis Americo\George | 6 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Alexis | se | 14 | 0 | <=V | 0 | 10 | pe | Carlson | Ribeiro\Zezeca | 15 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | ba | 11 | 1 | P | 0 | 11 | se | Serginho | Aliomar Neves\ Omar | 4 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Paulo Machado | ba | 11 | 1 | P | 1 | 11 | ba | Adailton | W. Ribeiro\ J. Campos | 1 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | pe | 15 | 1 | <=V | 0 | 10 | rn | Correia | Jair \ Euclides | 12 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Moscovits | ba | 14 | 1 | <=V | 2 | 11 | rn | Eduardo Caldas | Edmilson \ Manoelito | 3 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Pimentel | ba | 14 | 0 | <=V | 2 | 11 | rn | Wharton | Diogenes \ Ronald | 14 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Raimundo | se | 13 | 1 | P | 0 | 13 | ba | Serjão | João \ Inácio | 8 | MASTER |
22/03/2015
37o NORDESTÃO - QUARTAS DE FINAIS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário