| 14ª RODADA = 16:30 = 21/03 = 2ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Paulo | rn | 1 | X | 1 | ba | Danilo | Guilherme | 9 | ESPECIAL | M | ||||||||||||||||||||||
| Dino | pb | 1 | X | 0 | ba | Tosta | Tiago | 10 | ESPECIAL | N | ||||||||||||||||||||||
| Zé Roberto | se | 0 | X | 2 | ba | Bob | Pedro Vitor | 11 | ESPECIAL | O | ||||||||||||||||||||||
| Flavinho | se | 4 | X | 0 | ba | Fera | Franklin | 12 | ESPECIAL | P | ||||||||||||||||||||||
| Jorge | pe | 1 | X | 1 | ba | Jefferson | Rafinha | 13 | ESPECIAL | Q | ||||||||||||||||||||||
| Rafael | al | 0 | X | 1 | ba | Wilninho | Militão | 14 | ESPECIAL | R | ||||||||||||||||||||||
| Dudu | se | 1 | X | 2 | ba | Diogenes | Ansellmo | 15 | ESPECIAL | S | ||||||||||||||||||||||
| Magno | se | 0 | X | 2 | ba | Renivaldo | Davi | 16 | ESPECIAL | T | ||||||||||||||||||||||
| Judery | rn | 0 | X | 1 | se | Alexis | Normando | 8 | SENIOR | I | ||||||||||||||||||||||
| Beto | se | 0 | X | 2 | ba | Jorge Campos | Brandão | 7 | SENIOR | J | ||||||||||||||||||||||
| Luiz Rocha | se | 1 | X | 4 | ba | Luis Americo | Eugenio | 6 | SENIOR | K | ||||||||||||||||||||||
| Serginho | se | 0 | X | 1 | ba | Paulo Machado | Zezeca | 5 | SENIOR | L | ||||||||||||||||||||||
| Fabio | rn | 0 | X | 3 | ba | Carlos Alberto | Felix | 4 | SENIOR | M | ||||||||||||||||||||||
| Carlson | pe | 1 | X | 1 | ba | Aliomar Neves | Ribeiro | 3 | SENIOR | N | ||||||||||||||||||||||
| Layette | pe | 1 | X | 0 | ba | Omar | Zé Roberto | 2 | SENIOR | O | ||||||||||||||||||||||
| George | rn | 1 | X | 3 | ba | Walter Ribeiro | Adailton | 1 | SENIOR | P | ||||||||||||||||||||||
| 15ª RODADA = 17:45 = 21/03 = 2ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Judery | rn | 0 | X | 1 | ba | Adailton | Walter Ribeiro | 1 | SENIOR | I | ||||||||||||||||||||||
| Beto | se | 0 | X | 3 | ba | Zé Roberto | Omar | 2 | SENIOR | J | ||||||||||||||||||||||
| Luiz Rocha | se | 0 | X | 2 | pe | Ribeiro | Aliomar Neves | 3 | SENIOR | K | ||||||||||||||||||||||
| Serginho | se | 4 | X | 0 | pe | Felix | Carlos Alberto | 4 | SENIOR | L | ||||||||||||||||||||||
| Fabio | rn | 1 | X | 1 | se | Zezeca | Paulo Machado | 5 | SENIOR | M | ||||||||||||||||||||||
| Carlson | pe | 1 | X | 1 | ba | Eugenio | Luis Americo | 6 | SENIOR | N | ||||||||||||||||||||||
| Layette | pe | 2 | X | 1 | ba | Brandão | Jorge Campos | 7 | SENIOR | O | ||||||||||||||||||||||
| George | rn | 2 | X | 1 | pe | Normando | Alexis | 8 | SENIOR | P | ||||||||||||||||||||||
| Raimundo | se | 1 | X | 0 | ba | Eurico | Ronald | 16 | MASTER | I | ||||||||||||||||||||||
| Clovis | rn | 0 | X | 0 | ba | Jair | Eduardo Caldas | 15 | MASTER | J | ||||||||||||||||||||||
| Euclides | pe | 0 | X | 1 | se | João | Manoelito | 14 | MASTER | K | ||||||||||||||||||||||
| Eró | se | 0 | X | 0 | rn | Diogenes | Inacio | 13 | MASTER | L | ||||||||||||||||||||||
| Almir | rn | 0 | X | 0 | ba | Edmilson | Pimentel | 12 | MASTER | M | ||||||||||||||||||||||
| Carlos Alberto | pe | 2 | X | 0 | ba | Adeolito | Walter Ferreira | 11 | MASTER | N | ||||||||||||||||||||||
| Eduardo | al | 0 | X | 4 | ba | Serjão | Moscovits | 10 | MASTER | O | ||||||||||||||||||||||
| Correia | rn | 1 | X | 1 | ba | Mutti | Wharton | 9 | MASTER | P | ||||||||||||||||||||||
| 16ª RODADA = 19:00 = 21/03 = 2ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Davi | ba | 4 | X | 2 | rn | Pedro Paulo | Renivaldo | 9 | ESPECIAL | M | ||||||||||||||||||||||
| Ansellmo | pe | 0 | X | 0 | pb | Dino | Diogenes | 10 | ESPECIAL | N | ||||||||||||||||||||||
| Militão | rn | 1 | X | 2 | se | Zé Roberto | Wilninho | 11 | ESPECIAL | O | ||||||||||||||||||||||
| Rafinha | rn | 0 | X | 0 | se | Flavinho | Jefferson | 12 | ESPECIAL | P | ||||||||||||||||||||||
| Franklin | rn | 2 | X | 0 | pe | Jorge | Fera | 13 | ESPECIAL | Q | ||||||||||||||||||||||
| Pedro Vitor | pe | 2 | X | 1 | al | Rafael | Bob | 14 | ESPECIAL | R | ||||||||||||||||||||||
| Tiago | rn | 0 | X | 0 | se | Dudu | Tosta | 15 | ESPECIAL | S | ||||||||||||||||||||||
| Guilherme | rn | 0 | X | 1 | se | Magno | Danilo | 16 | ESPECIAL | T | ||||||||||||||||||||||
21/03/2015
37o NORDESTÃO - 14a, 15a e 16a
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário