13ª RODADA = 15:15 = 21/03 = 2ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Davi | ba | 1 | X | 2 | ba | Danilo | Magno | 16 | ESPECIAL | M | ||||||||||||||||||||||
Tosta | ba | 0 | X | 0 | pe | Ansellmo | Dudu | 15 | ESPECIAL | N | ||||||||||||||||||||||
Bob | ba | 3 | X | 0 | rn | Militão | Rafael | 14 | ESPECIAL | O | ||||||||||||||||||||||
Fera | ba | 0 | X | 0 | rn | Rafinha | Jorge | 13 | ESPECIAL | P | ||||||||||||||||||||||
Jefferson | ba | 0 | X | 0 | rn | Franklin | Flavinho | 12 | ESPECIAL | Q | ||||||||||||||||||||||
Wilninho | ba | 2 | X | 2 | pe | Pedro Vitor | Zé Roberto | 11 | ESPECIAL | R | ||||||||||||||||||||||
Diogenes | ba | 1 | X | 0 | rn | Tiago | Dino | 10 | ESPECIAL | S | ||||||||||||||||||||||
Renivaldo | ba | 1 | X | 0 | rn | Guilherme | Pedro Paulo | 9 | ESPECIAL | T | ||||||||||||||||||||||
Raimundo | se | 2 | X | 1 | rn | Wharton | Mutti | 1 | MASTER | I | ||||||||||||||||||||||
Clovis | rn | 1 | X | 4 | ba | Moscovits | Serjão | 2 | MASTER | J | ||||||||||||||||||||||
Euclides | pe | 1 | X | 0 | ba | Walter Ferreira | Adeolito | 3 | MASTER | K | ||||||||||||||||||||||
Eró | se | 0 | X | 1 | ba | Pimentel | Edmilson | 4 | MASTER | L | ||||||||||||||||||||||
Almir | rn | 0 | X | 1 | ba | Inacio | Diogenes | 5 | MASTER | M | ||||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | pe | 3 | X | 0 | ba | Manoelito | João | 6 | MASTER | N | ||||||||||||||||||||||
Eduardo | al | 0 | X | 1 | rn | Eduardo Caldas | Jair | 7 | MASTER | O | ||||||||||||||||||||||
Correia | rn | 2 | X | 0 | ba | Ronald | Eurico | 8 | MASTER | P |
21/03/2015
37o NORDESTÃO - 13a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário