12ª RODADA = 14:00 = 21/03 = 2ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Adailton | ba | 0 | X | 2 | se | Alexis | George | 1 | SENIOR | I | ||||||||||||||||||||||
Jorge Campos | ba | 0 | X | 0 | ba | Zé Roberto | Layette | 2 | SENIOR | J | ||||||||||||||||||||||
Luis Americo | ba | 0 | X | 0 | pe | Ribeiro | Carlson | 3 | SENIOR | K | ||||||||||||||||||||||
Paulo Machado | ba | 2 | X | 0 | pe | Felix | Fabio | 4 | SENIOR | L | ||||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | ba | 2 | X | 1 | se | Zezeca | Serginho | 5 | SENIOR | M | ||||||||||||||||||||||
Aliomar Neves | ba | 1 | X | 1 | ba | Eugenio | Luiz Rocha | 6 | SENIOR | N | ||||||||||||||||||||||
Brandão | ba | 0 | X | 2 | ba | Omar | Beto | 7 | SENIOR | O | ||||||||||||||||||||||
Walter Ribeiro | ba | 1 | X | 0 | pe | Normando | Judery | 8 | SENIOR | P | ||||||||||||||||||||||
Eurico | ba | 0 | X | 2 | rn | Wharton | Correia | 9 | MASTER | I | ||||||||||||||||||||||
Jair | ba | 0 | X | 1 | ba | Moscovits | Eduardo | 10 | MASTER | J | ||||||||||||||||||||||
Walter Ferreira | ba | 0 | X | 0 | se | João | Carlos Alberto | 11 | MASTER | K | ||||||||||||||||||||||
Pimentel | ba | 1 | X | 0 | rn | Diogenes | Almir | 12 | MASTER | L | ||||||||||||||||||||||
Inacio | ba | 1 | X | 1 | ba | Edmilson | Eró | 13 | MASTER | M | ||||||||||||||||||||||
Manoelito | ba | 3 | X | 0 | ba | Adeolito | Euclides | 14 | MASTER | N | ||||||||||||||||||||||
Serjão | ba | 0 | X | 1 | rn | Eduardo Caldas | Clovis | 15 | MASTER | O | ||||||||||||||||||||||
Mutti | ba | 1 | X | 2 | ba | Ronald | Raimundo | 16 | MASTER | P |
21/03/2015
37a NORDESTÃO - 12a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário