| 7ª RODADA = 21:30 = 20/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
| Franklin | RN | 2 | X | 1 | PE | André | Flavinho | 1 | ESPECIAL | E | ||||||||||||||||||||||
| Teta | BA | 2 | X | 1 | SE | Zé Roberto | Aragão | 2 | ESPECIAL | E | ||||||||||||||||||||||
| Tosta | BA | 1 | X | 1 | SE | Marquinhos | Beck | 16 | ESPECIAL | F | ||||||||||||||||||||||
| Jefferson | BA | 2 | X | 1 | AL | Michell | Renivaldo | 15 | ESPECIAL | F | ||||||||||||||||||||||
| Tiago | RN | 3 | X | 1 | PE | Rodrigo | Pedro Vitor | 14 | ESPECIAL | G | ||||||||||||||||||||||
| Davi | BA | 3 | X | 0 | PB | Charley | Machado | 13 | ESPECIAL | G | ||||||||||||||||||||||
| Danilo | BA | 1 | X | 0 | RN | Raul | Helio | 12 | ESPECIAL | H | ||||||||||||||||||||||
| Jorge | PE | 1 | X | 0 | SE | Raphael | Militão | 11 | ESPECIAL | H | ||||||||||||||||||||||
| Soneca | BA | 1 | X | 0 | PE | Belleti | Gabriel | 10 | ESPECIAL | I | ||||||||||||||||||||||
| Bob | BA | 1 | X | 1 | RN | Guilherme | Rogério Lima | 9 | ESPECIAL | I | ||||||||||||||||||||||
| Diogenes | BA | 2 | X | 0 | PE | Travassos | Ansellmo | 8 | ESPECIAL | J | ||||||||||||||||||||||
| Walter | BA | 1 | X | 3 | RN | Rafinha | Rafael | 7 | ESPECIAL | J | ||||||||||||||||||||||
| Magno | SE | 4 | X | 0 | PE | Marcelo | Fera | 6 | ESPECIAL | K | ||||||||||||||||||||||
| Hamilton Júnior | BA | 1 | X | 1 | RN | Pedro Paulo | Humberto | 5 | ESPECIAL | K | ||||||||||||||||||||||
| Ivo | BA | 3 | X | 0 | PE | Ton | Téssio | 4 | ESPECIAL | L | ||||||||||||||||||||||
| Wilninho | BA | 0 | X | 0 | SE | Dudu | Dino | 3 | ESPECIAL | L | ||||||||||||||||||||||
20/03/2015
37o NORDESTÃO - 7a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário