6ª RODADA = 20:15 = 20/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
Beck | RN | 0 | X | 1 | PE | Pedro Vitor | Soneca | 16 | ESPECIAL | A | ||||||||||||||||||||||
Renivaldo | BA | 1 | X | 0 | PB | Machado | Bob | 15 | ESPECIAL | A | ||||||||||||||||||||||
Flavinho | SE | 1 | X | 0 | PE | Helio | Belleti | 14 | ESPECIAL | B | ||||||||||||||||||||||
Aragão | BA | 1 | X | 2 | RN | Militão | Guilherme | 13 | ESPECIAL | B | ||||||||||||||||||||||
Gabriel | BA | 1 | X | 0 | PE | Ansellmo | Diogenes | 12 | ESPECIAL | C | ||||||||||||||||||||||
Rogério Lima | BA | 0 | X | 1 | AL | Rafael | Walter | 11 | ESPECIAL | C | ||||||||||||||||||||||
Fera | BA | 2 | X | 0 | RN | Téssio | Travassos | 10 | ESPECIAL | D | ||||||||||||||||||||||
Humberto | PE | 0 | X | 1 | PB | Dino | Rafinha | 9 | ESPECIAL | D | ||||||||||||||||||||||
Zezeca | SE | 4 | X | 1 | PE | Josafá | Walter Ribeiro | 8 | SENIOR | G | ||||||||||||||||||||||
Omar | BA | 1 | X | 0 | RN | Judery | Zé Roberto | 7 | SENIOR | G | ||||||||||||||||||||||
Paulo Machado | BA | 2 | X | 0 | RN | Zé Américo | Felix | 6 | SENIOR | H | ||||||||||||||||||||||
Ribeiro | PE | 1 | X | 1 | SE | Beto | Ricardo Valença | 5 | SENIOR | H | ||||||||||||||||||||||
Eró | SE | 0 | X | 0 | RN | Correia | Raimundo | 4 | MASTER | G | ||||||||||||||||||||||
Edmilson | BA | 3 | X | 2 | PE | José Luiz | Inácio | 3 | MASTER | G | ||||||||||||||||||||||
Moscovits | BA | 1 | X | 0 | AL | Eduardo | Almir | 2 | MASTER | H | ||||||||||||||||||||||
Ronald | BA | 4 | X | 0 | SE | Freitas | Gil | 1 | MASTER | H |
20/03/2015
37o NORDESTÃO - 6a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário