11ª RODADA = 12:45 = 21/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
Tiago | RN | 1 | X | 1 | PB | Charley | Tosta | 10 | ESPECIAL | G | ||||||||||||||||||||||
Davi | BA | 2 | X | 1 | PE | Rodrigo | Jefferson | 9 | ESPECIAL | G | ||||||||||||||||||||||
Danilo | BA | 1 | X | 1 | SE | Raphael | Marquinhos | 8 | ESPECIAL | H | ||||||||||||||||||||||
Jorge | PE | 1 | X | 1 | RN | Raul | Michell | 7 | ESPECIAL | H | ||||||||||||||||||||||
Soneca | BA | 0 | X | 1 | RN | Guilherme | Gabriel | 6 | ESPECIAL | I | ||||||||||||||||||||||
Bob | BA | 4 | X | 0 | PE | Belleti | Rogério Lima | 5 | ESPECIAL | I | ||||||||||||||||||||||
Diogenes | BA | 2 | X | 1 | RN | Rafinha | Ansellmo | 12 | ESPECIAL | J | ||||||||||||||||||||||
Walter | BA | 0 | X | 0 | PE | Travassos | Rafael | 11 | ESPECIAL | J | ||||||||||||||||||||||
Magno | SE | 0 | X | 0 | RN | Pedro Paulo | Franklin | 2 | ESPECIAL | K | ||||||||||||||||||||||
Hamilton Júnior | BA | 0 | X | 0 | PE | Marcelo | Teta | 1 | ESPECIAL | K | ||||||||||||||||||||||
Ivo | BA | 2 | X | 3 | SE | Dudu | André | 4 | ESPECIAL | L | ||||||||||||||||||||||
Wilninho | BA | 2 | X | 0 | PE | Ton | Zé Roberto | 3 | ESPECIAL | L |
21/03/2015
37o NORDESTÃO - 11a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário