9ª RODADA = 10:15 = 21/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
Carlson | PE | 4 | X | 1 | SE | Luiz Rocha | Luis Américo | Aliomar Neves | 3 | SENIOR | E | |||||||||||||||||||||
Fabio Lustosa | BA | 0 | X | 1 | RN | Fabio | Brandão | Adailton | 4 | SENIOR | E | |||||||||||||||||||||
Walter Ribeiro | BA | 0 | X | 0 | RN | Ricardo Valença | Layette | George | 5 | SENIOR | F | |||||||||||||||||||||
Zé Roberto | BA | 0 | X | 0 | PE | Felix | Huberto | Adilson | 6 | SENIOR | F | |||||||||||||||||||||
Zezeca | SE | 2 | X | 1 | RN | Judery | Jorge Campos | Rebouças | 7 | SENIOR | G | |||||||||||||||||||||
Omar | BA | 1 | X | 1 | PE | Josafá | Carlos Alberto | Eugenio | 8 | SENIOR | G | |||||||||||||||||||||
Paulo Machado | BA | 0 | X | 0 | SE | Beto | Aluisio | Normando | 9 | SENIOR | H | |||||||||||||||||||||
Ribeiro | PE | 0 | X | 1 | RN | Zé Américo | Serginho | Alexis | 10 | SENIOR | H | |||||||||||||||||||||
Raimundo | SE | 2 | X | 1 | AL | Gil | Carlos Alberto | Adeolito | 16 | MASTER | E | |||||||||||||||||||||
Inácio | BA | 0 | X | 0 | RN | Almir | Diogenes | Serjão | 15 | MASTER | E | |||||||||||||||||||||
Jair | BA | 0 | X | 0 | PE | Euclides | Manoelito | Eduardo Caldas | 13 | MASTER | F | |||||||||||||||||||||
Ferfon | BA | 1 | X | 2 | RN | Wharton | Eloi | Claribenor | 14 | MASTER | F | |||||||||||||||||||||
Eró | SE | 1 | X | 0 | PE | José Luiz | Haroldo | João | 11 | MASTER | G | |||||||||||||||||||||
Edmilson | BA | 0 | X | 0 | RN | Correia | Walter Ferreira | Mutti | 12 | MASTER | G | |||||||||||||||||||||
Moscovits | BA | 3 | X | 0 | SE | Freitas | Pimentel | Clovis | 1 | MASTER | H | |||||||||||||||||||||
Ronald | BA | 0 | X | 0 | AL | Eduardo | Eurico | Hélio | 2 | MASTER | H |
21/03/2015
37o NORDESTÃO - 9a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário