ESPECIAL | SENIOR | MASTER | JUNIOR | |||||||||||||
1º | VINHAS | RS | 1º | ANDRÉ | RS | 1º | MORETTO | RS | 1º | PICA-PAU | RS | |||||
2º | FELIPE | RS | 2º | DOUGLAS | RS | 2º | CLAUDIO | SC | 2º | GUILHERME | RS | |||||
3º | SILVIO | RS | 3º | ZILBER | RS | 3º | SCHEMES | SC | 3º | JOÃO GABRIEL | RS | |||||
4º | FERNANDO | ES | 4º | OSMAR | RS | 4º | FIGUEIRA | RS | 4º | HYAGO | RS | |||||
5º | MARIO | RS | 5º | NILMAR | RS | 5º | RUBINHO | ES | 5º | KADU | RS | |||||
6º | RODOLFO | ES | 6º | VLADIMIR | RS | 6º | JAYME | RS | 6º | GUSTAVO | RS | |||||
7º | MALLET | RS | 7º | BADIA | RS | 7º | PIZATTO | SC | 7º | LUCAS-AFM | RS | |||||
8º | ALISSON | RS | 8º | RODRIGO | ES | 8º | FOSCHIERA | RS | 8º | FELIPE | RS |
13/03/2016
CLASSIFICAÇÃO FINAL CENTRO SUL BRASILEIRO - LISO - 2016
FINAIS CENTRO SUL BARSILEIRO PORTO ALEGRE 2016
CENTRO SUL BRASILEIRO - LISO - PORTO ALEGRE-RS - 2016 | |||||||||||||
17º RODADA=16:00=13/03/16 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
FELIPES | RS | 25 | <====V1 | 23 | RS | VINHAS | 1 | ESPECIAL | |||||
ANDRE | RS | 67 | <====V1 | 60 | RS | DOUGLAS | OSMAR | 4 | SENIOR | ||||
CLAUDIO | SC | 66 | ===P=== | 66 | RS | MORETTO | FIGUEIRA | 5 | MASTER | ||||
PICA PAU | RS | 13 | <====V1 | 11 | RS | GUILHERME | HYAGO | 6 | JUNIOR |
RESULTADO SEMI FINAIS CENTRO SUL
CENTRO SUL BRASILEIRO - LISO - PORTO ALEGRE-RS - 2016 | |||||||||||||
16º RODADA=14:45=13/03/16 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
FELIPE | RS | 22 | 1 | <====V1 | 0 | 20 | SILVIO | ALISSON | 1 | ESPECIAL | |||
VINHAS | RS | 20 | 1 | ===P=== | 0 | 20 | FERNANDO | MALLET | 2 | ESPECIAL | |||
ANDRE | RS | 67 | 2 | <====V1 | 0 | 56 | OSMAR | RODRIGO | 3 | SENIOR | |||
DOUGLAS | RS | 61 | 1 | <====V1 | 0 | 60 | ZILBER | BADIA | 4 | SENIOR | |||
SCHEMES | 72 | 0 | <====V1 | 2 | 60 | MORETO | PIZZATO | 5 | MASTER | ||||
FIGUEIRA | 67 | 0 | <====V1 | 1 | 60 | CLAUDIO | FOSCHIERA | 6 | MASTER | ||||
JOÃO GABRIEL | RS | 12 | 1 | <====V1 | 2 | 8 | GUILHERME | FELIPE | 7 | JUNIOR | |||
PICA PAU | RS | 12 | 1 | <====V1 | 1 | 10 | HYAGO | LUCAS-AFM | 8 | JUNIOR |
RESULTADOS QUARTAS CENTRO SUL
CENTRO SUL BRASILEIRO - LISO - PORTO ALEGRE-RS - 2016 | |||||||||||||
15º RODADA=13:30=13/03/16 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
FELIPE | RS | 19 | 3 | <====V1 | 0 | 14 | RS | ALISSON | GILSON | 1 | ESPECIAL | ||
VINHAS | RS | 17 | 2 | <====V1 | 0 | 16 | ES | RODOLFO | CHAMBINHO | 2 | ESPECIAL | ||
FERNANDO | ES | 17 | 3 | <====V1 | 0 | 15 | RS | MALLET | DEGANI | 3 | ESPECIAL | ||
SILVIO | RS | 17 | 1 | ===P=== | 0 | 17 | RS | MARIO | CARRARO | 4 | ESPECIAL | ||
ZILBER | RS | 67 | 1 | <====V1 | 1 | 33 | ES | RODRIGO | CROSA | 5 | SENIOR | ||
NILMAR | RS | 60 | 0 | <====V1 | 3 | 47 | RS | OSMAR | VICENTE | 6 | SENIOR | ||
VLADIMIR | RS | 60 | 0 | <====V1 | 3 | 53 | RS | DOUGLAS | SERGIO | 7 | SENIOR | ||
ANDRE | RS | 60 | 1 | <====V1 | 0 | 53 | RS | BADIA | BRENO | 8 | SENIOR | ||
SCHEMES | SC | 0 | X | 1 | RS | JAIME | 9 | MASTER | |||||
FOSCHIERA | RS | 0 | X | 1 | RS | MORETTO | VILLANOVA | 10 | MASTER | ||||
PIZZATO | SC | 0 | X | 2 | ES | RUBINHO | 11 | MASTER | |||||
CLAUDIO | SC | 2 | X | 0 | RS | FIGUEIRA | 12 | MASTER | |||||
JOÃO GABRIEL | RS | 9 | 1 | <====V1 | 0 | 3 | RS | FELIPE | ARTHUR | 13 | JUNIOR | ||
PICA PAU | RS | 9 | 3 | <====V1 | 0 | 4 | RS | LUCAS-AFM | JOÃO VITOR | 14 | JUNIOR | ||
HYAGO | RS | 9 | 1 | <====V1 | 1 | 4 | RS | GUSTAVO | LUCAS FERREIRA | 15 | JUNIOR | ||
KADU | RS | 6 | 0 | <====V1 | 1 | 5 | RS | GUILHERME | LUCAS BRAGA | 16 | JUNIOR |
QUARTAS DE FINAL ESPECIAL / SENIOR E JUNIOR CENTRO SUL
CENTRO SUL BRASILEIRO - LISO - PORTO ALEGRE-RS - 2016 | |||||||||||||
15º RODADA=13:30=13/03/16 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
FELIPE | RS | 19 | <====V1 | 14 | RS | ALISSON | GILSON | 1 | ESPECIAL | ||||
VINHAS | RS | 17 | <====V1 | 16 | ES | RODOLFO | CHAMBINHO | 2 | ESPECIAL | ||||
FERNANDO | ES | 17 | <====V1 | 15 | RS | MALLET | DEGANI | 3 | ESPECIAL | ||||
SILVIO | RS | 17 | ===P=== | 17 | RS | MARIO | CARRARO | 4 | ESPECIAL | ||||
ZILBER | RS | 67 | <====V1 | 33 | ES | RODRIGO | CROSA | 5 | SENIOR | ||||
NILMAR | RS | 60 | <====V1 | 47 | RS | OSMAR | VICENTE | 6 | SENIOR | ||||
VLADIMIR | RS | 60 | <====V1 | 53 | RS | DOUGLAS | SERGIO | 7 | SENIOR | ||||
ANDRE | RS | 60 | <====V1 | 53 | RS | BADIA | BRENO | 8 | SENIOR | ||||
SCHEMES | SC | X | RS | JAIME | 9 | MASTER | |||||||
FOSCHIERA | RS | X | RS | MORETTO | VILLANOVA | 10 | MASTER | ||||||
PIZZATO | SC | X | ES | RUBINHO | 11 | MASTER | |||||||
CLAUDIO | SC | X | RS | FIGUEIRA | 12 | MASTER | |||||||
JOÃO GABRIEL | RS | 9 | <====V1 | 3 | RS | FELIPE | ARTHUR | 13 | JUNIOR | ||||
PICA PAU | RS | 9 | <====V1 | 4 | RS | LUCAS-AFM | JOÃO VITOR | 14 | JUNIOR | ||||
HYAGO | RS | 9 | <====V1 | 4 | RS | GUSTAVO | LUCAS FERREIRA | 15 | JUNIOR | ||||
KADU | RS | 6 | <====V1 | 5 | RS | GUILHERME | LUCAS BRAGA | 16 | JUNIOR |
FINAL OITAVAS ESPECIAL CENTRO SUL
CENTRO SUL BRASILEIRO - LISO - PORTO ALEGRE-RS - 2016 | |||||||||||||
14º RODADA=11:00=13/03/16 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
FELIPE | RS | 16 | 1 | <====V1 | 0 | 8 | RS | GILSON | 1 | ESPECIAL | |||
VINHAS | RS | 14 | 1 | <====V1 | 0 | 10 | SP | CHAMBINHO | 2 | ESPECIAL | |||
SILVIO | RS | 14 | 2 | <====V1 | 1 | 10 | SC | DEGANI | 3 | ESPECIAL | |||
FERNANDO | ES | 14 | 1 | <====V1 | 0 | 10 | RS | CARRARO | 4 | ESPECIAL | |||
MALLET | RS | 14 | 1 | <====V1 | 1 | 11 | RS | CEPEL | 5 | ESPECIAL | |||
RODRIGO-PA | RS | 14 | 1 | <====V1 | 2 | 11 | RS | ALISSON | 6 | ESPECIAL | |||
MARIO | RS | 14 | 2 | <====V1 | 1 | 11 | RS | ANDRE | 7 | ESPECIAL | |||
RODOLFO | ES | 13 | 1 | <====V1 | 0 | 11 | RS | AUGUSTO | 8 | ESPECIAL | |||
GUILHERME | RS | 0 | X | 0 | RS | JOÃO VITOR | GUSTAVO | 10 | JUNIOR | ||||
LUCAS FERREIRA | RS | 1 | X | 5 | RS | PEDRO BORGES | JOÃO GABRIEL | 11 | JUNIOR | ||||
LUCAS-AFM | RS | 1 | X | 3 | RS | PICA PAU | ARTHUR | 12 | JUNIOR | ||||
LUCAS BRAGA | RS | 2 | X | 3 | RS | PEDRO-ACAD | IKE | 13 | JUNIOR | ||||
FELIPE | RS | 0 | X | 3 | RS | HYAGO | KADU | 14 | JUNIOR | ||||
VLADIMIR | RS | 0 | X | 0 | RS | SERGIO | OSMAR | 15 | SENIOR | ||||
BRENO | RS | 0 | X | 2 | RS | ANDRE | NILMAR | 9 | SENIOR |
38o Nordestão - Finais
21ª RODADA = 11:40 = 13/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Franklin | RN | 20 | 2 | <=V | 1 | 18 | RN | Charley | Marquinhos - Flavinho | 1 | ESPECIAL | FINAIS | ||||||||||||||||||||
Carlson | RN | 17 | 3 | <=V | 0 | 14 | SE | Serginho | Paulo Machado - Eugenio | 12 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Eloi | BA | 17 | 0 | P | 0 | 17 | PE | Euclides | Jair - Mutti | 3 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Juan | RN | 12 | 2 | <=V | 0 | 7 | RN | Vauldyson | Diogenes | 11 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||
Eloi ganhou nos penaltis no Master |
ESPECIAL | SENIOR | MASTER | JUNIOR | |||||||||
1º | FRANKLIN-RN | CARLSON-RN | ELOI-BA | JUAN-RN | ||||||||
2º | CHARLEY-RN | SERGINHO-SE | EUCLIDES-PE | VAULDYSON-RN | ||||||||
3º | MARQUINHOS-SE | EUGENIO-BA | MUTTI-BA | PEDRO-SE | ||||||||
4º | FLAVINHO-SE | PAULO MACHADO-BA | JAIR-BA | VINICIUS-SE | ||||||||
5º | DUDINHA-BA | LUSTOSA-BA | WALTINHO-BA | VITOR-SE | ||||||||
6º | TOSTA E DANILO | ANSELMO-SE, ADAILTON-BA e LUIS AMERICO-BA | RONALD-BA E FERFON-BA | LUCAS-SE | ||||||||
7º | JOÃO PEDRO-SE | |||||||||||
8º | RENATO | DIOGENES-RN |
38o Nordestão - Semis (resultados) e Finais (confrontos)
20ª RODADA = 10:20 = 13/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Charley | RN | 17 | 0 | <=V | 0 | 16 | SE | Marquinhos | Tosta - Danilo | 12 | ESPECIAL | SEMIS | ||||||||||||||||||||
Franklin | RN | 17 | 2 | <=V | 1 | 16 | SE | Flavinho | Dudinha - Renato | 1 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
Carlson | RN | 14 | 1 | <=V | 0 | 9 | BA | Paulo Machado | Anselmo - Luis Americo | 3 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Serginho | SE | 13 | 1 | <=V | 1 | 12 | BA | Eugenio | Adailton - Lustosa | 8 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Mutti | BA | 18 | 0 | <=V | 1 | 14 | PE | Euclides | Ronald - Waltinho | 5 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Jair | BA | 15 | 0 | <=V | 1 | 14 | BA | Eloi | Diogenes - Ferfon | 11 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Juan | RN | 9 | 2 | <=V | 1 | 4 | SE | Pedro | Diogenes | 7 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||
Vauldyson | RN | 5 | 4 | <=V | 1 | 4 | SE | Vinicius | Jairo | 15 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||
21ª RODADA = 11:40 = 13/03 = MATA |
JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Franklin | RN | 20 | <=V | 18 | RN | Charley | Marquinhos - Flavinho | 1 | ESPECIAL | FINAIS | ||||||||||||||||||||||
Carlson | RN | 17 | <=V | 14 | SE | Serginho | Paulo Machado - Eugenio | 12 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
Eloi | BA | 17 | P | 17 | PE | Euclides | Jair - Mutti | 3 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
Juan | RN | 12 | <=V | 7 | RN | Vauldyson | Diogenes | 11 | INFANTIL |
Assinar:
Postagens (Atom)