| 6º RODADA=14:45=12/03/16 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| FERNANDO | ES | 1 | X | 1 | RS | ALDYR-RS | MARIO | 8 | ESPECIAL | ||||
| JUNIOR | RS | 1 | X | 2 | SC | GABRIEL | GILVANI | 9 | ESPECIAL | ||||
| MACIEL | RS | 3 | X | 0 | RS | FABIO | CAPELA | 10 | ESPECIAL | ||||
| MARCELINHO | RS | 1 | X | 1 | RS | RODRIGO-PA | WEBER | 11 | ESPECIAL | ||||
| RODRIGO | ES | 0 | X | 1 | RS | VLADIMIR | OSMAR | 3 | SENIOR/MASTER | ||||
| SHEMES | SC | 2 | X | 0 | RS | AZAMBUJA | FIGUEIRA | 4 | SENIOR/MASTER | ||||
| RUBINHO | ES | 1 | X | 0 | RJ | ALEXANDRE | BADIA | 5 | SENIOR/MASTER | ||||
| NILMAR | RS | 0 | X | 0 | RS | JAIME-RS | BURGEL | 6 | SENIOR/MASTER | ||||
| NELSINHO | RS | 0 | X | 0 | RS | PERAZZO | ANDRE | 7 | SENIOR/MASTER | ||||
| THOMAZ | RJ | 0 | X | 4 | RS | ZILBER | FOSCHIERA | 12 | SENIOR/MASTER | ||||
| PEDRO | RJ | 0 | X | 1 | RS | CROSA | DOUGLAS | 13 | SENIOR/MASTER | ||||
| BRENO | RS | 2 | X | 0 | ES | VICENTE | CESAR | 1 | SENIOR/MASTER | ||||
| SERGIO | RS | 3 | X | 1 | RJ | JAYME | CLAUDIO | 2 | SENIOR/MASTER | ||||
| LUCAS BRAGA | RS | 0 | X | 3 | RS | HYAGO | GUSTAVO | 14 | JUNIOR | ||||
| FELIPE | RS | 1 | X | 0 | RS | PEDRO-ACAD | JOÃO GABRIEL | 15 | JUNIOR | ||||
| LUCAS-AFM | RS | 2 | X | 2 | RS | PEDRO BORGES | ARTHUR | 16 | JUNIOR | ||||
12/03/2016
SEXTA RODADA CENTRO SUL BRASILEIRO - LISO - 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário