| CENTRO SUL BRASILEIRO - LISO - PORTO ALEGRE-RS - 2016 | |||||||||||||
| 1º RODADA=08:30=12/03/16 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| FERNANDO | ES | 3 | X | 0 | SC | GABRIEL | RODALES | 1 | ESPECIAL | ||||
| JUNIOR | RS | 0 | X | 3 | RS | ALDYR-RS | FERNANDO-RS | 2 | ESPECIAL | ||||
| MACIEL | RS | 0 | X | 1 | RS | RODRIGO-PA | ALISSON | 3 | ESPECIAL | ||||
| MARCELINHO | RS | 1 | X | 0 | RS | FABIO | L.RIGOTTO | 4 | ESPECIAL | ||||
| TIAGO | ES | 1 | X | 0 | RS | RODRIGO-PTE | CHAMBINHO | 5 | ESPECIAL | ||||
| DEGANI | SC | 2 | X | 1 | SC | JOANATHAN | CAJU | 6 | ESPECIAL | ||||
| VINHAS | RS | 2 | X | 0 | RS | DIOGO | GEORGE | 7 | ESPECIAL | ||||
| YAGO | RS | 0 | X | 0 | RS | NANDO | VITORINO | 8 | ESPECIAL | ||||
| MARIO | RS | 1 | X | 0 | RS | GILVANI | RODOLFO | 9 | ESPECIAL | ||||
| CAPELA | SC | 2 | X | 2 | RJ | WEBER | CARECA | 10 | ESPECIAL | ||||
| BAUER | RS | 0 | X | 4 | RS | EVERSON | JOÃO GARIMA | 11 | ESPECIAL | ||||
| BRUNO | RS | 0 | X | 0 | RS | ANDRE | PITCHON | 12 | ESPECIAL | ||||
| SILVIO | RS | 1 | X | 1 | RS | CEPEL | LOFRANO | 13 | ESPECIAL | ||||
| ALOYSIO | ES | 2 | X | 2 | SC | SANDRO-SC | ELISANDRO | 14 | ESPECIAL | ||||
| ALEXANDRE | RJ | 1 | X | 2 | RS | PIZZATO | THOMAZ | 15 | SENIOR/MASTER | ||||
| ZILBER | RS | 1 | X | 0 | RS | MORETTO | RUBINHO | 16 | SENIOR/MASTER | ||||
12/03/2016
PRIMEIRA RODADA CENTRO SUL BRASILEIRO - LISO - 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário