| 4ª RODADA = 17:45 = 11/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
| Luis Americo | BA | 1 | X | 0 | BA | Omar | Zezeca | 1 | SENIOR | G | ||||||||||||||||||||||
| Enio | SE | 2 | X | 2 | PB | Adilson | Brandão | 2 | SENIOR | G | ||||||||||||||||||||||
| Alexis | SE | 1 | X | 0 | SE | Emanuel | Normando | 3 | SENIOR | H | ||||||||||||||||||||||
| Felix | PE | 0 | X | 3 | BA | Lustosa | Zé Américo | 4 | SENIOR | H | ||||||||||||||||||||||
| Walter Ribeiro | BA | 0 | X | 1 | BA | Luizinho | Carlson | 5 | SENIOR | A | ||||||||||||||||||||||
| Paulo Machado | BA | 0 | X | 1 | BA | Eugenio | Serginho | 6 | SENIOR | A | ||||||||||||||||||||||
| Anselmo | SE | 0 | X | 0 | BA | Zé Roberto | Jorge Campos | 7 | SENIOR | B | ||||||||||||||||||||||
| Luiz Rocha | SE | 0 | X | 1 | BA | Jairo | Aliomar | 8 | SENIOR | B | ||||||||||||||||||||||
| Adeolito | BA | 2 | X | 0 | BA | Carletto | Waltinho | 9 | MASTER | G | ||||||||||||||||||||||
| Verde Brasil | SE | 2 | X | 3 | RN | Wilson | Claribenor | 10 | MASTER | G | ||||||||||||||||||||||
| Raimundo | SE | 0 | X | 0 | BA | Ferfon | Mundinho | 11 | MASTER | H | ||||||||||||||||||||||
| Almir | RN | 2 | X | 0 | PB | Helio | Albérico | 12 | MASTER | H | ||||||||||||||||||||||
| Pimentel | BA | 2 | X | 1 | BA | Ronald | Jair | 13 | MASTER | A | ||||||||||||||||||||||
| Walter Ferreira | BA | 1 | X | 0 | BA | Railton | Edmilson | 14 | MASTER | A | ||||||||||||||||||||||
| Eró | SE | 0 | X | 0 | AL | Gil | Luis Carlos | 15 | MASTER | B | ||||||||||||||||||||||
| Jaime | SE | 1 | X | 4 | BA | Moscovits | Carlos Alberto | 16 | MASTER | B | ||||||||||||||||||||||
11/03/2016
38º Nordestão 4ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário