2 ª F A S E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G R U P O – A2 | G R U P O – B2 | G R U P O – C2 | G R U P O – D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | PA | P | J | V | E | D | PA | P | J | V | E | D | PA | P | J | V | E | D | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZILBER | RS | 6 | 2 | 100,0% | CROSA | RS | 6 | 2 | 100,0% | VLADIMIR | RS | 7 | 3 | 77,8% | BRENO | RS | 7 | 3 | 77,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BADIA | RS | 4 | 3 | 44,4% | DOUGLAS | RS | 4 | 3 | 44,4% | SERGIO | RS | 7 | 3 | 77,8% | ANDRE | RS | 6 | 3 | 66,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICENTE | ES | 3 | 3 | 33,3% | RODRIGO | ES | 3 | 3 | 33,3% | NILMAR | RS | 5 | 3 | 55,6% | OSMAR | RS | 4 | 3 | 44,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário