2º RODADA=09:45=12/03/16 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
RODALES | RS | 4 | X | 0 | RS | FERNANDO-RS | FERNANDO | 1 | ESPECIAL | ||||
ALISSON | RS | 2 | X | 0 | RS | L.RIGOTTO | GABRIEL | 2 | ESPECIAL | ||||
CHAMBINHO | SP | 0 | X | 0 | RS | CAJU | JUNIOR | 3 | ESPECIAL | ||||
GEORGE | ES | 1 | X | 1 | SC | VITORINO | ALDYR-RS | 4 | ESPECIAL | ||||
RODOLFO | ES | 1 | X | 0 | SC | CARECA | MACIEL | 5 | ESPECIAL | ||||
JOÃO GARIMA | RS | 0 | X | 1 | RS | PITCHON | RODRIGO-PA | 6 | ESPECIAL | ||||
MALLET | RS | 2 | X | 2 | RS | GILSON | MARCELINHO | 7 | ESPECIAL | ||||
LOFRANO | RS | 3 | X | 1 | RS | ELISANDRO | FABIO | 8 | ESPECIAL | ||||
CARRARO | RS | 1 | X | 1 | RS | VILLANOVA | TIAGO | 9 | ESPECIAL | ||||
ANTONIO | RS | 0 | X | 3 | RS | PEDRINHO | RODRIGO-PTE | 10 | ESPECIAL | ||||
AUGUSTO | RS | 1 | X | 2 | RS | GODOI | DEGANI | 11 | ESPECIAL | ||||
PH | SC | 1 | X | 1 | ES | FLAVIO | JOANATHAN | 12 | ESPECIAL | ||||
FELIPE | RS | 1 | X | 0 | RS | LUIS LIMA | YAGO | 13 | ESPECIAL | ||||
DAIAM | RS | 0 | X | 1 | RS | R.PREZZI | NANDO | 14 | ESPECIAL | ||||
ANDRE | RS | 1 | X | 2 | RS | FOSCHIERA | OSMAR | 15 | SENIOR/MASTER | ||||
DOUGLAS | RS | 1 | X | 1 | RS | CESAR | FIGUEIRA | 16 | SENIOR/MASTER |
12/03/2016
SEGUNDA RODADA CENTRO SUL BRASILEIRO - LISO - 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário