8ª RODADA = 09:00 = 12/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
Walter Ribeiro | BA | 2 | X | 2 | BA | Eugenio | Carlson | Luis Americo | 3 | SENIOR | A | |||||||||||||||||||||
Paulo Machado | BA | 1 | X | 1 | BA | Luizinho | Serginho | Omar | 4 | SENIOR | A | |||||||||||||||||||||
Anselmo | SE | 1 | X | 0 | BA | Jairo | Jorge Campos | Enio | 5 | SENIOR | B | |||||||||||||||||||||
Luiz Rocha | SE | 0 | X | 2 | BA | Zé Roberto | Aliomar | Adilson | 6 | SENIOR | B | |||||||||||||||||||||
Adailton | BA | 0 | X | 1 | RN | Huberto | Carlos Alberto | Alexis | 7 | SENIOR | C | |||||||||||||||||||||
Beto | SE | 1 | X | 2 | PE | Ribeiro | Alfredo | Emanuel | 8 | SENIOR | C | |||||||||||||||||||||
Zezeca | SE | 1 | X | 0 | RN | Zé Américo | Marcio | Felix | 9 | SENIOR | D | |||||||||||||||||||||
Brandão | BA | 2 | X | 1 | PE | Normando | Layette | Lustosa | 10 | SENIOR | D | |||||||||||||||||||||
Pimentel | BA | 3 | X | 0 | BA | Railton | Diogenes | Adeolito | 11 | MASTER | A | |||||||||||||||||||||
Walter Ferreira | BA | 1 | X | 0 | BA | Ronald | Freitas | Carletto | 12 | MASTER | A | |||||||||||||||||||||
Eró | SE | 0 | X | 1 | BA | Moscovits | Augusto | Verde Brasil | 1 | MASTER | B | |||||||||||||||||||||
Jaime | SE | 5 | X | 0 | AL | Gil | Mutti | Wilson | 2 | MASTER | B | |||||||||||||||||||||
Waltinho | BA | 1 | X | 0 | SE | Albérico | Euclides | Raimundo | 15 | MASTER | C | |||||||||||||||||||||
Claribenor | PE | 0 | X | 1 | SE | Mundinho | João | Ferfon | 16 | MASTER | C | |||||||||||||||||||||
Jair | BA | 1 | X | 1 | SE | Carlos Alberto | Serjão | Almir | 13 | MASTER | D | |||||||||||||||||||||
Edmilson | BA | 1 | X | 0 | SE | Luis Carlos | Eloi | Helio | 14 | MASTER | D |
12/03/2016
38o Nordestão - 8a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário