| 6ª RODADA = 20:15 = 11/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
| Ivo | BA | 1 | X | 0 | PE | Beletti | Franklin | 16 | ESPECIAL | A | ||||||||||||||||||||||
| Gustavo | SE | 0 | X | 1 | PB | Dino | Moises | 15 | ESPECIAL | A | ||||||||||||||||||||||
| Fera | BA | 1 | X | 2 | RN | Charley | Renato | 14 | ESPECIAL | B | ||||||||||||||||||||||
| Flavio Vinicius | SE | 1 | X | 1 | CE | Gustavo | Bruno | 13 | ESPECIAL | B | ||||||||||||||||||||||
| Diogenes | BA | 1 | X | 1 | SE | Oswaldo | Tosta | 12 | ESPECIAL | C | ||||||||||||||||||||||
| Luis Danilo | BA | 0 | X | 2 | SE | Luciano | Dudinha | 11 | ESPECIAL | C | ||||||||||||||||||||||
| Neto | BA | 1 | X | 1 | SE | Adson | Cabral | 10 | ESPECIAL | D | ||||||||||||||||||||||
| Renivaldo | BA | 1 | X | 0 | SE | Zé Roberto | Rodrigo | 9 | ESPECIAL | D | ||||||||||||||||||||||
| Luis Americo | BA | 1 | X | 1 | SE | Enio | Carlos Alberto | 8 | SENIOR | G | ||||||||||||||||||||||
| Omar | BA | 3 | X | 0 | PB | Adilson | Alfredo | 7 | SENIOR | G | ||||||||||||||||||||||
| Alexis | SE | 4 | X | 0 | PE | Felix | Marcio | 6 | SENIOR | H | ||||||||||||||||||||||
| Emanuel | SE | 0 | X | 2 | BA | Lustosa | Layette | 5 | SENIOR | H | ||||||||||||||||||||||
| Adeolito | BA | 2 | X | 0 | SE | Verde Brasil | Diogenes | 4 | MASTER | G | ||||||||||||||||||||||
| Carletto | BA | 0 | X | 0 | RN | Wilson | Freitas | 3 | MASTER | G | ||||||||||||||||||||||
| Raimundo | SE | 1 | X | 0 | RN | Almir | Augusto | 2 | MASTER | H | ||||||||||||||||||||||
| Ferfon | BA | 2 | X | 1 | PB | Helio | Mutti | 1 | MASTER | H | ||||||||||||||||||||||
11/03/2016
38o Nordestão - 6a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário