2 ª F A S E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G R U P O – A2 | G R U P O – B2 | G R U P O – C2 | G R U P O – D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | PA | P | J | V | E | D | PA | P | J | V | E | D | PA | P | J | V | E | D | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIAGO | ES | 9 | VINHAS | RS | 9 | MARIO | RS | 9 | RODALES | RS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMBINHO | SP | 4 | YAGO | RS | 4 | JOÃO GARIMA | RS | 6 | MACIEL | RS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO | RS | 5 | AUGUSTO | RS | 6 | GILSON | RS | 5 | DEGANI | SC | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRARO | RS | 4 | LUIS LIMA | RS | 6 | EVERSON | RS | 4 | RODOLFO | ES | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G R U P O – E2 | G R U P O – F2 | G R U P O – G2 | G R U P O – H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | PA | P | J | V | E | D | PA | P | J | V | E | D | PA | P | J | V | E | D | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVIO | RS | 7 | VITORINO | SC | 7 | CEPEL | RS | 7 | RODRIGO-PA | RS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDYR | RS | 7 | FERNANDO | ES | 7 | MALLET | RS | 5 | ALISSON | RS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILVANI | RS | 6 | FELIPE | RS | 9 | VILLA NOVA | RS | 5 | PEDRINHO | RS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRE | RS | 4 | MARCELINHO | RS | 4 | GODOY | RS | 7 | LOFRANO | RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2016
GRUPOS 2 ª FASE ESPECIAL CENTRO SUL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário