17ª RODADA = 20:15 = 12/03 | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Alexis | SE | 15 | 0 | <=V | 2 | 3 | BA | Paulo Machado | Zé Roberto | 9 | SENIOR | OITAVAS | ||||||||||||||||||||
Lustosa | BA | 12 | 2 | <=V | 0 | 5 | RN | Zé Americo | Brandão | 10 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Carlson | RN | 10 | 2 | <=V | 0 | 5 | SE | Emanuel | Enio | 11 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Ribeiro | PE | 10 | 0 | <=V | 1 | 7 | BA | Luis Americo | Jairo | 12 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Luizinho | BA | 10 | 1 | <=V | 2 | 7 | BA | Adailton | Alfredo | 13 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Huberto | RN | 10 | 0 | <=V | 2 | 8 | BA | Eugenio | Zezeca | 14 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Anselmo | SE | 9 | 0 | <=V | 0 | 8 | BA | Omar | Carlos Alberto | 15 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Layette | PE | 9 | 0 | P | 2 | 9 | SE | Serginho | Jorge Campos | 16 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Raimundo | SE | 13 | 0 | <=V | 3 | 3 | RN | Diogenes | Adeolito | 1 | MASTER | OITAVAS | ||||||||||||||||||||
Mutti | BA | 12 | 2 | <=V | 1 | 4 | PE | Claribenor | Helio | 2 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Ferfon | BA | 11 | 0 | <=V | 0 | 8 | BA | Serjão | Eró | 3 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Jair | BA | 11 | 1 | <=V | 0 | 8 | BA | Edmilson | Gil | 4 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Euclides | PE | 10 | 1 | <=V | 0 | 8 | BA | Carletto | Pimentel | 5 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Waltinho | BA | 10 | 2 | <=V | 0 | 9 | BA | Moscovits | Augusto | 6 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Mundinho | SE | 10 | 1 | <=V | 2 | 9 | BA | Ronald | Wilson | 7 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Eloi | BA | 10 | 1 | <=V | 0 | 9 | BA | Walter Ferreira | Carlos Alberto | 8 | MASTER |
12/03/2016
38o Nordestão - Oitavas Senior e Master
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário