ESPECIAL | SENIOR | MASTER | JUNIOR | |||||||||||||
1º | VINHAS | RS | 1º | ANDRÉ | RS | 1º | MORETTO | RS | 1º | PICA-PAU | RS | |||||
2º | FELIPE | RS | 2º | DOUGLAS | RS | 2º | CLAUDIO | SC | 2º | GUILHERME | RS | |||||
3º | SILVIO | RS | 3º | ZILBER | RS | 3º | SCHEMES | SC | 3º | JOÃO GABRIEL | RS | |||||
4º | FERNANDO | ES | 4º | OSMAR | RS | 4º | FIGUEIRA | RS | 4º | HYAGO | RS | |||||
5º | MARIO | RS | 5º | NILMAR | RS | 5º | RUBINHO | ES | 5º | KADU | RS | |||||
6º | RODOLFO | ES | 6º | VLADIMIR | RS | 6º | JAYME | RS | 6º | GUSTAVO | RS | |||||
7º | MALLET | RS | 7º | BADIA | RS | 7º | PIZATTO | SC | 7º | LUCAS-AFM | RS | |||||
8º | ALISSON | RS | 8º | RODRIGO | ES | 8º | FOSCHIERA | RS | 8º | FELIPE | RS |
13/03/2016
CLASSIFICAÇÃO FINAL CENTRO SUL BRASILEIRO - LISO - 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário