15ª RODADA = 17:45 = 12/03 = 2ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Anselmo | SE | 0 | X | 0 | BA | Jorge Campos | Zé Americo | 1 | SENIOR | I | ||||||||||||||||||||||
Layette | PE | 1 | X | 1 | BA | Carlos Alberto | Lustosa | 2 | SENIOR | J | ||||||||||||||||||||||
Zezeca | SE | 1 | X | 1 | BA | Paulo Machado | Eugenio | 3 | SENIOR | K | ||||||||||||||||||||||
Serginho | SE | 0 | X | 0 | BA | Luis Americo | Emanuel | 4 | SENIOR | L | ||||||||||||||||||||||
Jairo | BA | 0 | X | 1 | PE | Ribeiro | Alfredo | 5 | SENIOR | M | ||||||||||||||||||||||
Enio | SE | 1 | X | 2 | BA | Luizinho | Carlson | 6 | SENIOR | N | ||||||||||||||||||||||
Huberto | RN | 1 | X | 0 | BA | Brandão | Adailton | 7 | SENIOR | O | ||||||||||||||||||||||
Alexis | SE | 1 | X | 0 | BA | Zé Roberto | Omar | 8 | SENIOR | P | ||||||||||||||||||||||
Euclides | PE | 1 | X | 0 | SE | Carlos Alberto | Serjão | 16 | MASTER | I | ||||||||||||||||||||||
Wilson | RN | 0 | X | 1 | BA | Waltinho | Jair | 15 | MASTER | J | ||||||||||||||||||||||
Mundinho | SE | 1 | X | 0 | BA | Augusto | Claribenor | 14 | MASTER | K | ||||||||||||||||||||||
Diogenes | RN | 0 | X | 0 | BA | Pimentel | Ferfon | 13 | MASTER | L | ||||||||||||||||||||||
Eró | SE | 0 | X | 1 | BA | Edmilson | Eloi | 12 | MASTER | M | ||||||||||||||||||||||
Raimundo | SE | 3 | X | 0 | AL | Gil | Ronald | 11 | MASTER | N | ||||||||||||||||||||||
Helio | PB | 0 | X | 2 | BA | Mutti | Walter Ferreira | 10 | MASTER | O | ||||||||||||||||||||||
Adeolito | BA | 0 | X | 1 | BA | Moscovits | Carletto | 9 | MASTER | P |
12/03/2016
38º Nordestão 15ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário