20ª RODADA = 10:20 = 13/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Charley | RN | 17 | 0 | <=V | 0 | 16 | SE | Marquinhos | Tosta - Danilo | 12 | ESPECIAL | SEMIS | ||||||||||||||||||||
Franklin | RN | 17 | 2 | <=V | 1 | 16 | SE | Flavinho | Dudinha - Renato | 1 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
Carlson | RN | 14 | 1 | <=V | 0 | 9 | BA | Paulo Machado | Anselmo - Luis Americo | 3 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Serginho | SE | 13 | 1 | <=V | 1 | 12 | BA | Eugenio | Adailton - Lustosa | 8 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Mutti | BA | 18 | 0 | <=V | 1 | 14 | PE | Euclides | Ronald - Waltinho | 5 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Jair | BA | 15 | 0 | <=V | 1 | 14 | BA | Eloi | Diogenes - Ferfon | 11 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Juan | RN | 9 | 2 | <=V | 1 | 4 | SE | Pedro | Diogenes | 7 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||
Vauldyson | RN | 5 | 4 | <=V | 1 | 4 | SE | Vinicius | Jairo | 15 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||
21ª RODADA = 11:40 = 13/03 = MATA |
JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Franklin | RN | 20 | <=V | 18 | RN | Charley | Marquinhos - Flavinho | 1 | ESPECIAL | FINAIS | ||||||||||||||||||||||
Carlson | RN | 17 | <=V | 14 | SE | Serginho | Paulo Machado - Eugenio | 12 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
Eloi | BA | 17 | P | 17 | PE | Euclides | Jair - Mutti | 3 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
Juan | RN | 12 | <=V | 7 | RN | Vauldyson | Diogenes | 11 | INFANTIL |
13/03/2016
38o Nordestão - Semis (resultados) e Finais (confrontos)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário