| 11ª RODADA = 12:45 = 12/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
| Wellington | BA | 3 | X | 0 | SE | Netinho | Ansellmo | 10 | ESPECIAL | G | ||||||||||||||||||||||
| Jefferson | BA | 2 | X | 0 | SE | Ricardo | Rogerio Lima | 9 | ESPECIAL | G | ||||||||||||||||||||||
| Magno | SE | 3 | X | 0 | PB | Kennedy | Marquinhos | 8 | ESPECIAL | H | ||||||||||||||||||||||
| Aragão | BA | 1 | X | 1 | RN | Tiago | Josué | 7 | ESPECIAL | H | ||||||||||||||||||||||
| Franklin | RN | 1 | X | 0 | PE | Bruno | Diogenes | 6 | ESPECIAL | I | ||||||||||||||||||||||
| Moises | BA | 0 | X | 1 | SE | Renato | Luis Danilo | 5 | ESPECIAL | I | ||||||||||||||||||||||
| Tosta | BA | 4 | X | 0 | PE | Rodrigo | Oswaldo | 12 | ESPECIAL | J | ||||||||||||||||||||||
| Dudinha | BA | 2 | X | 0 | SE | Cabral | Luciano | 11 | ESPECIAL | J | ||||||||||||||||||||||
| Danilo | BA | 0 | X | 1 | CE | Luis Armando | Flavinho | 2 | ESPECIAL | K | ||||||||||||||||||||||
| Dudu | BA | 1 | X | 1 | SE | Thiago | Hamilton Jr | 1 | ESPECIAL | K | ||||||||||||||||||||||
| Gabriel | BA | 0 | X | 0 | SE | Guilherme | Machado | 4 | ESPECIAL | L | ||||||||||||||||||||||
| Lucas | BA | 1 | X | 0 | SE | Marcos | Leandro | 3 | ESPECIAL | L | ||||||||||||||||||||||
12/03/2016
38o Nordestão - 11a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário