| 19ª RODADA = 09:00 = 13/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin | RN | 16 | <=V | 12 | SE | Renato | Diogenes - Zé Roberto | 12 | ESPECIAL | QUARTAS | ||||||||||||||||||||||
| Dudinha | BA | 15 | <=V | 13 | SE | Flavinho | Aragão - Wellington | 3 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||||
| Marquinhos | SE | 15 | <=V | 13 | BA | Danilo | Hamilton - Tiago | 5 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||||
| Charley | RN | 14 | P | 14 | BA | Tosta | Fera - Ivo | 8 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||||
| Lustosa | BA | 15 | <=V | 6 | BA | Paulo Machado | Omar - Layette | 1 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
| Carlson | RN | 13 | <=V | 10 | BA | Adailton | Luizinho - Huberto | 13 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
| Serginho | SE | 12 | <=V | 10 | BA | Luis Americo | Emanuel - Adilson | 9 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
| Eugenio | BA | 11 | <=V | 10 | SE | Anselmo | Alexis - Zé Americo | 7 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
| Mutti | BA | 15 | <=V | 6 | RN | Diogenes | Mundinho - Walter Ferreira | 11 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
| Jair | BA | 14 | <=V | 12 | BA | Ferfon | Carletto - Moscovits | 10 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
| Euclides | PE | 13 | <=V | 12 | BA | Ronald | Serjão - Edmilson | 15 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
| Eloi | BA | 13 | P | 13 | BA | Waltinho | Raimundo - Claribenor | 14 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
12/03/2016
38o Nordestão - Quartas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário