| 13ª RODADA = 15:15 = 12/03 = 2ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diogenes | BA | 0 | X | 0 | BA | Wellington | Franklin | 16 | ESPECIAL | M | ||||||||||||||||||||||
| Aragão | BA | 1 | X | 2 | BA | Tosta | Marquinhos | 15 | ESPECIAL | N | ||||||||||||||||||||||
| Zé Roberto | SE | 1 | X | 0 | PE | Ansellmo | Flavinho | 14 | ESPECIAL | O | ||||||||||||||||||||||
| Dudinha | BA | 2 | X | 1 | BA | Jefferson | Renato | 13 | ESPECIAL | P | ||||||||||||||||||||||
| Hamilton | BA | 1 | X | 1 | BA | Renivaldo | Tiago | 12 | ESPECIAL | Q | ||||||||||||||||||||||
| Ivo | BA | 1 | X | 0 | BA | Lucas | Charley | 11 | ESPECIAL | R | ||||||||||||||||||||||
| Danilo | BA | 3 | X | 1 | CE | Luis Armando | Guilherme | 10 | ESPECIAL | S | ||||||||||||||||||||||
| Fera | BA | 1 | X | 1 | SE | Oswaldo | Dino | 9 | ESPECIAL | T | ||||||||||||||||||||||
| Euclides | PE | 0 | X | 0 | BA | Carletto | Moscovits | 1 | MASTER | I | ||||||||||||||||||||||
| Wilson | RN | 1 | X | 0 | BA | Walter Ferreira | Mutti | 2 | MASTER | J | ||||||||||||||||||||||
| Mundinho | SE | 0 | X | 1 | BA | Ronald | Gil | 3 | MASTER | K | ||||||||||||||||||||||
| Diogenes | RN | 0 | X | 2 | BA | Eloi | Edmilson | 4 | MASTER | L | ||||||||||||||||||||||
| Eró | SE | 0 | X | 0 | BA | Ferfon | Pimentel | 5 | MASTER | M | ||||||||||||||||||||||
| Raimundo | SE | 2 | X | 1 | PE | Claribenor | Augusto | 6 | MASTER | N | ||||||||||||||||||||||
| Helio | PB | 0 | X | 1 | BA | Jair | Waltinho | 7 | MASTER | O | ||||||||||||||||||||||
| Adeolito | BA | 1 | X | 1 | BA | Serjão | Carlos Alberto | 8 | MASTER | P | ||||||||||||||||||||||
12/03/2016
38º Nordestão 13ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário