10ª RODADA = 11:30 = 12/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
Ivo | BA | 0 | X | 2 | PB | Dino | Danilo | 6 | ESPECIAL | A | ||||||||||||||||||||||
Gustavo | SE | 0 | X | 2 | PE | Beletti | Dudu | 7 | ESPECIAL | A | ||||||||||||||||||||||
Fera | BA | 2 | X | 0 | CE | Gustavo | Thiago | 11 | ESPECIAL | B | ||||||||||||||||||||||
Flavio Vinicius | SE | 0 | X | 1 | RN | Charley | Luis Armando | 8 | ESPECIAL | B | ||||||||||||||||||||||
Diogenes | BA | 2 | X | 0 | SE | Luciano | Gabriel | 10 | ESPECIAL | C | ||||||||||||||||||||||
Luis Danilo | BA | 2 | X | 2 | SE | Oswaldo | Lucas | 9 | ESPECIAL | C | ||||||||||||||||||||||
Neto | BA | 0 | X | 3 | SE | Zé Roberto | Marcos | 12 | ESPECIAL | D | ||||||||||||||||||||||
Renivaldo | BA | 1 | X | 0 | SE | Adson | Guilherme | 1 | ESPECIAL | D | ||||||||||||||||||||||
Flavinho | SE | 3 | X | 0 | CE | Leandro | Magno | 2 | ESPECIAL | E | ||||||||||||||||||||||
Hamilton Jr | BA | 0 | X | 1 | PB | Machado | Aragão | 5 | ESPECIAL | E | ||||||||||||||||||||||
Ansellmo | PE | 4 | X | 0 | AL | Josué | Tiago | 4 | ESPECIAL | F | ||||||||||||||||||||||
Rogerio Lima | BA | 0 | X | 1 | SE | Marquinhos | Kennedy | 3 | ESPECIAL | F |
12/03/2016
38º Nordestão 10ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário