9ª RODADA = 10:15 = 12/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
Carlson | RN | 0 | X | 0 | BA | Aliomar | Walter Ribeiro | Adailton | 3 | SENIOR | E | |||||||||||||||||||||
Serginho | SE | 2 | X | 2 | BA | Jorge Campos | Paulo Machado | Beto | 4 | SENIOR | E | |||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | BA | 0 | X | 3 | PE | Layette | Luizinho | Ribeiro | 5 | SENIOR | F | |||||||||||||||||||||
Alfredo | BA | 1 | X | 0 | SE | Marcio | Eugenio | Huberto | 6 | SENIOR | F | |||||||||||||||||||||
Luis Americo | BA | 0 | X | 0 | PB | Adilson | Anselmo | Zezeca | 7 | SENIOR | G | |||||||||||||||||||||
Omar | BA | 0 | X | 0 | SE | Enio | Luiz Rocha | Brandão | 8 | SENIOR | G | |||||||||||||||||||||
Alexis | SE | 2 | X | 0 | BA | Lustosa | Zé Roberto | Normando | 9 | SENIOR | H | |||||||||||||||||||||
Emanuel | SE | 1 | X | 0 | PE | Felix | Jairo | Zé Américo | 10 | SENIOR | H | |||||||||||||||||||||
Diogenes | RN | 0 | X | 1 | BA | Mutti | Pimentel | Waltinho | 16 | MASTER | E | |||||||||||||||||||||
Freitas | SE | 0 | X | 1 | BA | Augusto | Walter Ferreira | Claribenor | 15 | MASTER | E | |||||||||||||||||||||
Euclides | PE | 1 | X | 0 | BA | Eloi | Ronald | Mundinho | 13 | MASTER | F | |||||||||||||||||||||
João | SE | 2 | X | 1 | BA | Serjão | Railton | Albérico | 14 | MASTER | F | |||||||||||||||||||||
Adeolito | BA | 3 | X | 0 | RN | Wilson | Eró | Jair | 11 | MASTER | G | |||||||||||||||||||||
Carletto | BA | 4 | X | 0 | SE | Verde Brasil | Jaime | Edmilson | 12 | MASTER | G | |||||||||||||||||||||
Raimundo | SE | 2 | X | 1 | PB | Helio | Gil | Luis Carlos | 1 | MASTER | H | |||||||||||||||||||||
Ferfon | BA | 1 | X | 0 | RN | Almir | Moscovits | Carlos Alberto | 2 | MASTER | H |
12/03/2016
38º Nordestão 9ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário