19ª RODADA = 09:00 = 13/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Franklin | RN | 16 | 1 | <=V | 1 | 12 | SE | Renato | Diogenes - Zé Roberto | 12 | ESPECIAL | QUARTAS | ||||||||||||||||||||
Dudinha | BA | 15 | 1 | <=V | 2 | 13 | SE | Flavinho | Aragão - Wellington | 3 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
Marquinhos | SE | 15 | 1 | <=V | 1 | 13 | BA | Danilo | Hamilton - Tiago | 5 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
Charley | RN | 14 | 1 | P | 0 | 14 | BA | Tosta | Fera - Ivo | 8 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
Lustosa | BA | 15 | 0 | <=V | 1 | 6 | BA | Paulo Machado | Omar - Layette | 1 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Carlson | RN | 13 | 0 | <=V | 0 | 10 | BA | Adailton | Luizinho - Huberto | 13 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Serginho | SE | 12 | 1 | <=V | 1 | 10 | BA | Luis Americo | Emanuel - Ribeiro | 9 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Eugenio | BA | 11 | 0 | <=V | 0 | 10 | SE | Anselmo | Alexis - Zé Americo | 7 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Mutti | BA | 15 | 2 | <=V | 0 | 6 | RN | Diogenes | Mundinho - Walter Ferreira | 11 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Jair | BA | 14 | 1 | <=V | 1 | 12 | BA | Ferfon | Carletto - Moscovits | 10 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Euclides | PE | 13 | 1 | <=V | 1 | 12 | BA | Ronald | Serjão - Edmilson | 15 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Eloi | BA | 13 | 1 | P | 1 | 13 | BA | Waltinho | Raimundo - Claribenor | 14 | MASTER | |||||||||||||||||||||
20ª RODADA = 10:20 = 13/03 = MATA |
JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Charley | RN | 17 | <=V | 15 | SE | Marquinhos | Tosta - Danilo | 12 | ESPECIAL | SEMIS | ||||||||||||||||||||||
Franklin | RN | 17 | <=V | 16 | SE | Flavinho | Dudinha - Renato | 1 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||||
Carlson | RN | 14 | <=V | 9 | BA | Paulo Machado | Anselmo - Luis Americo | 3 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
Serginho | SE | 13 | <=V | 12 | BA | Eugenio | Adailton - Lustosa | 8 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
Mutti | BA | 18 | <=V | 14 | PE | Euclides | Ronald - Waltinho | 5 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
Jair | BA | 15 | <=V | 14 | BA | Eloi | Diogenes - Ferfon | 11 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
Juan | RN | 9 | <=V | 4 | SE | Pedro | Diogenes | 7 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||||
Vauldyson | RN | 5 | <=V | 4 | SE | Vinicius | Jairo | 15 | INFANTIL |
13/03/2016
38o Nordestão - Quartas (resultados) e Semis (confrontos)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário